山西省农信社2017年县级行社招聘职位表
作者:安靖 栏目:生活 来源:西部热线 发布时间:2017-06-06 13:35
原标题:山西省农信社2017年县级行社招聘职位表
?农村信用社群:142063774
山西省农村信用社2017年县级行社招聘计划
地市 | 县级行社 | 综合柜员A岗 (涉及营业网点保卫、守押、值班和安全防火工作)男 性投递 | 综合柜员B岗 | 学历要求 | 户籍要求 | 备注 |
太原 | 太原城区联社★ | 60 | 40 | 本科 | ||
阳曲农商银行 | 7 | 5 | 有 | |||
古交农商银行 | 6 | 4 | 有 | |||
娄烦联社 | 9 | 7 | 有 | |||
太原小计 | 82 | 56 | ||||
大同 | 北都农商银行★ | 18 | 12 | 本科 | ||
新荣区联社 | 9 | 6 | 有 | |||
左云联社 | 10 | 7 | 有 | |||
大同县联社 | 9 | 6 | 有 | |||
阳高联社 | 9 | 6 | 有 | |||
天镇联社 | 9 | 6 | 有 | |||
浑源联社 | 12 | 8 | 有 | |||
灵丘联社 | 9 | 6 | 有 | |||
广灵联社 | 9 | 6 | 有 | |||
大同小计 | 94 | 63 | ||||
朔州 | 朔城区联社★ | 12 | 8 | 本科 | ||
平鲁区联社 | 15 | 10 | 有 | |||
山阴农商银行 | 12 | 8 | 有 | |||
怀仁联社 | 9 | 6 | 有 | |||
应县联社 | 9 | 6 | 有 | |||
右玉联社 | 12 | 8 | 有 | |||
朔州小计 | 69 | 46 | ||||
忻州 | 忻州农商银行★ | 20 | 10 | 本科 | ||
定襄联社 | 6 | 5 | 有 | |||
五台农商银行 | 15 | 10 | 有 | |||
原平联社 | 18 | 12 | 有 | |||
代县联社 | 9 | 6 | 有 | |||
繁峙农商银行 | 12 | 8 | 有 | |||
宁武联社 | 9 | 6 | 有 | |||
静乐联社 | 9 | 6 | 有 | |||
神池联社 | 12 | 8 | 有 | |||
五寨联社 | 9 | 6 | 有 | |||
岢岚联社 | 9 | 6 | 有 | |||
河曲联社 | 12 | 8 | 有 | |||
保德联社 | 12 | 8 | 有 | |||
偏关联社 | 6 | 4 | 有 | |||
忻州小计 | 158 | 103 | ||||
晋中 | 榆社联社 | 9 | 6 | 有 | ||
左权农商银行 | 18 | 12 | 有 | |||
和顺联社 | 9 | 6 | 有 | |||
昔阳联社 | 12 | 8 | 有 | |||
寿阳农商银行 | 15 | 10 | 有 | |||
榆次农商银行★ | 15 | 10 | 本科 | |||
晋中开发区联社★ | 15 | 10 | 本科 | |||
太谷联社 | 12 | 8 | 有 | |||
祁县联社 | 12 | 8 | 有 | |||
平遥农商银行 | 18 | 12 | 有 | |||
介休农商银行 | 3 | 2 | 有 | |||
灵石农商银行 | 15 | 10 | 有 | |||
晋中小计 | 153 | 102 | ||||
吕梁 | 兴县联社 | 15 | 10 | 有 | ||
岚县联社 | 13 | 10 | 有 | |||
交城农商银行 | 12 | 8 | 有 | |||
文水联社 | 19 | 13 | 有 | |||
汾阳联社 | 18 | 12 | 有 | |||
孝义农商银行 | 18 | 12 | 有 | |||
交口联社 | 10 | 7 | 有 | |||
中阳联社 | 6 | 4 | 有 | |||
石楼联社 | 9 | 7 | 有 | |||
柳林联社 | 12 | 8 | 有 | |||
临县联社 | 18 | 12 | 有 | |||
方山联社 | 7 | 5 | 有 | |||
吕梁小计 | 157 | 108 | ||||
临汾 | 尧都农商银行★ | 30 | 20 | 本科 | ||
侯马农商银行 | 12 | 8 | 有 | |||
霍州联社 | 9 | 6 | 有 | |||
曲沃联社 | 12 | 8 | 有 | |||
翼城联社 | 7 | 5 | 有 | |||
襄汾农商银行 | 12 | 8 | 有 | |||
洪洞联社 | 12 | 8 | 有 | |||
古县联社 | 6 | 4 | 有 | |||
浮山农商银行 | 6 | 4 | 有 | |||
安泽联社 | 6 | 4 | 有 | |||
吉县联社 | 9 | 6 | 有 | |||
乡宁农商银行 | 9 | 6 | 有 | |||
蒲县联社 | 9 | 6 | 有 | |||
大宁联社 | 7 | 5 | 有 | |||
永和联社 | 4 | 3 | 有 | |||
隰县联社 | 9 | 6 | 有 | |||
临汾小计 | 159 | 107 | ||||
运城 | 新绛联社 | 7 | 5 | 有 | ||
稷山联社 | 5 | 4 | 有 | |||
绛县农商银行 | 10 | 7 | 有 | |||
平陆农商银行 | 3 | 3 | 有 | |||
运城小计 | 25 | 19 | ||||
阳泉 | 阳泉郊区联社★ | 27 | 18 | 本科 | ||
盂县农商银行 | 24 | 16 | 有 | |||
平定联社 | 18 | 12 | 有 | |||
阳泉小计 | 69 | 46 | ||||
长治 | 潞州农商银行★ | 15 | 10 | 本科 | ||
漳泽农商银行 | 15 | 10 | 有 | 长治郊区 | ||
黎都农商银行 | 12 | 8 | 本科 | 有 | 长治县 | |
潞城农商银行 | 12 | 8 | 有 | |||
屯留农商银行 | 12 | 8 | 有 | |||
长子农商银行 | 12 | 8 | 有 | |||
壶关农商银行 | 12 | 8 | 有 | |||
平顺农商银行 | 12 | 8 | 有 | |||
黎城联社 | 9 | 6 | 有 | |||
武乡农商银行 | 9 | 6 | 有 | |||
襄垣农商银行 | 9 | 6 | 有 | |||
沁县联社 | 9 | 6 | 有 | |||
沁源联社 | 9 | 6 | 有 | |||
长治小计 | 147 | 98 | ||||
晋城 | 晋城农商银行★ | 14 | 10 | 本科 | ||
泽州农商银行 | 18 | 12 | 有 | |||
高平农商银行 | 15 | 10 | 有 | |||
阳城农商银行 | 12 | 8 | 有 | |||
陵川联社 | 12 | 8 | 有 | |||
沁水联社 | 12 | 8 | 有 | |||
晋城小计 | 83 | 56 | ||||
合计 | 1196 | 804 |
全程协议班
科目类别 | 授课方式 | 上课时间 | 课程安排 | 学费 |
笔试+面试 | 面授 | 参照 课表安排 | 10天10晚 (送6天6晚专项面试特训+模拟训练) | 13800元, 笔试不过退10000元, 面试不过退8000元 |
封闭特训班
班次 | 科目类别 | 授课方式 | 上课时间 | 学费 |
第一期 | 综合知识 | 面授 | 10天10晚 6月13日-6月22日 | 4800(走读) 5800(住宿) |
参加培训后审核未通过未获笔试机会全额退款。
太原总部地址:太原市小店区平阳路亲贤街口飞云国际11层1126
点击“阅读全文”查看详情
华彩人生,智取未来.