江山股份现17笔大宗交易合计成交438.00万股
作者:李陈默 栏目:商业 来源:证券之星 发布时间:2022-04-19 19:41 阅读量:18771
江山股份4月19日大宗交易平台共发生17笔成交,合计成交量438.00万股,成交金额2.20亿元以折溢价进行统计,今日17笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在8笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.58亿元,净买入1.58亿元
进一步统计,近3个月内该股累计发生28笔大宗交易,合计成交金额为2.74亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,江山股份今日收盘价为57.23元,上涨9.99%,日换手率为1.64%,成交额为2.77亿元,全天主力资金净流入4489.63万元,近5日该股累计上涨15.59%,近5日资金合计净流入5610.71万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.62亿元,近5日增加1282.87万元,增幅为5.14%。
4月19日江山股份大宗交易一览
成交量 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折溢价 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
75.00 | 3750.00 | 50.00 | —12.63 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 |
74.00 | 3700.00 | 50.00 | —12.63 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 |
67.50 | 3375.00 | 50.00 | —12.63 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 |
40.00 | 2083.20 | 52.08 | —9.00 | 摩根大通证券有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 |
40.00 | 2000.00 | 50.00 | —12.63 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 |
24.00 | 1200.00 | 50.00 | —12.63 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 |
16.00 | 800.00 | 50.00 | —12.63 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 |
15.00 | 750.00 | 50.00 | —12.63 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 |
12.50 | 625.00 | 50.00 | —12.63 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 |
12.00 | 600.00 | 50.00 | —12.63 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 |
12.00 | 600.00 | 50.00 | —12.63 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 |
10.00 | 500.00 | 50.00 | —12.63 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 |
10.00 | 500.00 | 50.00 | —12.63 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 |
7.50 | 375.00 | 50.00 | —12.63 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 |
7.50 | 375.00 | 50.00 | —12.63 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 |
7.50 | 375.00 | 50.00 | —12.63 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 |
7.50 | 375.00 | 50.00 | —12.63 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。