西部热线 | 助力西部开发,关注西部民生! |
adtop
adtop01
当前位置: 西部热线 > 商业

伦敦白糖期货2月2日收盘价格

作者:如思    栏目:商业    来源:西部热线    发布时间:2017-02-03 08:52   阅读量:15901   

以下是伦敦白糖期货2月2日收盘价(单位:美元/镑):

月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 未平仓量

1703 20.87 21.2 20.35 20.55 -0.29 75675 264073

1705 20.71 20.98 20.29 20.51 -0.19 47298 181392

1707 20.4 20.6 19.99 20.26 -0.14 22490 159566

1710 20.19 20.32 19.82 20.11 -0.09 11302 91612

1803 19.99 20.2 19.79 20.07 -0.06 7257 75666

1805 19.4 19.5 19.13 19.4 -0.06 3551 20852

1807 18.73 18.8 18.45 18.72 -0.06 1248 14752

1810 18.38 18.41 18.07 18.32 -0.06 711 15091

1903 18.02 18.09 17.87 18.02 -0.07 186 6203

1905 17.57 17.62 17.45 17.58 -0.07 19 1662

1907 17.26 17.3 17.25 17.28 -0.07 8 1065

1910 17.23 17.28 17.23 17.23 -0.07 0 1481

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

adl03
adr1
adr2