据证券时报数据宝统计,截至目前已公布2024年半年度业绩预告,数据显示,过去三个季度持续增长的公司有156家其中,墨宝,广电传媒,高鸿等公司第二季度净利润增幅最大,分别达到3658.70%,2112.01%和459.94%
从156家业绩逐月持续增长的公司中,筛选出半年度每股收益较高的公司在业绩持续改善的背景下,这些公司在半年报业绩中均进入了优秀股行列,有90家公司在半年报期间每股收益超过0.400元,其中,吉比特,万华化工,中远空海的每股收益最高,分别为12.4378元,4.3100元,3.0118元
值得注意的是,部分公司不仅在过去三个季度实现了稳健增长,半年度净利润也实现了同比增长这样的公司有140家其中,业绩同比增长超过100%的公司有95家,如江苏索普,云天化,双环传动等如果这些公司最近的涨幅不大,它们是利润增长的真正潜力股票
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码证券简称去年第四季度第一季度第二季度净利润同比预测中位数2021.06.30每股收益预测中位数上个月涨跌情况 002476墨宝股份68 . 65211 . 903658 . 70—43 . 700 . 0128—8.7300917广电传媒12 . 300000012
>
34.30 | 0.3400 | 27.47 | 600010 | 包钢股份 | 187.32 | 207.52 | 126.84 | 2757.00 | 0.0527 | 44.09 |
601958 | 金钼股份 | 681.48 | 9.13 | 122.84 | 86.43 | 0.0730 | 8.38 |
600141 | 兴发集团 | 17.07 | 35.55 | 121.68 | 472.01 | 1.0200 | 27.15 |
000761 | 本钢板材 | 249.01 | 581.53 | 120.42 | 764.00 | 0.5663 | 15.36 |
002407 | 多氟多 | 1770.00 | 166.41 | 116.30 | 1777.67 | 0.3850 | 30.21 |
600123 | 兰花科创 | 31.95 | 74.71 | 108.60 | 377.87 | 0.6128 | 11.96 |
002881 | 美格智能 | 874.12 | 1.92 | 108.20 | 232.82 | 0.2574 | 20.30 |
600110 | 诺德股份 | 1484.00 | 201.25 | 108.10 | 869.15 | 0.1442 | 29.96 |
300223 | 北京君正 | 363.75 | 137.09 | 97.48 | 3022.13 | 0.7637 | 54.37 |
300749 | 顶固集创 | 267.63 | 26.58 | 95.57 | 482.93 | 0.2072 | 18.60 |
600018 | 上港集团 | 5.84 | 28.54 | 89.24 | 122.50 | 0.3686 | —4.17 |
301026 | 浩通科技 | 31.08 | 68.60 | 88.64 | 336.31 | 2.4118 | —17.87 |
300073 | 当升科技 | 1.51 | 24.03 | 88.19 | 194.36 | 0.9479 | 5.21 |
000677 | 恒天海龙 | 8.23 | 364.85 | 86.27 | 1406.24 | 0.0359 | 8.90 |
603318 | 水发燃气 | 72.62 | 13.73 | 84.87 | 184.17 | 0.0754 | —1.27 |
601003 | 柳钢股份 | 4.31 | 37.41 | 84.56 | 141.80 | 0.7369 | 7.68 |
000100 | TCL 科技 | 189.19 | 1.72 | 82.22 | 262.58 | 0.5026 | —3.60 |
002125 | 湘潭电化 | 207.59 | 186.70 | 81.54 | 228.59 | 0.0858 | 26.98 |
300037 | 新宙邦 | 5.75 | 8.04 | 80.93 | 18.41 | 1.0600 | —4.35 |
000807 | 云铝股份 | 1.60 | 105.25 | 78.60 | 681.00 | 0.6074 | 14.44 |
002648 | 卫星石化 | 77.47 | 1.00 | 77.29 | 186.50 | 1.2400 | 21.57 |
600746 | 江苏索普 | 298.13 | 206.39 | 75.84 | 17601.72 | 1.2887 | 33.96 |
605358 | 立昂微 | 30.10 | 6.61 | 75.75 | 174.24 | 0.5217 | 33.40 |
002274 | 华昌化工 | 1267.58 | 102.27 | 74.90 | 6259.90 | 0.9188 | 8.15 |
600096 | 云天化 | 30.46 | 246.07 | 69.53 | 7306.02 | 0.8436 | 20.12 |
603225 | 新凤鸣 | 477.04 | 44.86 | 66.41 | 561.50 | 0.9453 | —4.78 |
300873 | 海晨股份 | 2.71 | 24.68 | 64.79 | 8.20 | 1.2453 | 8.71 |
000830 | 鲁西化工 | 45.11 | 181.88 | 63.42 | 622.23 | 1.3820 | —2.58 |
000428 | 华天酒店 | 13.22 | 22.19 | 61.05 | 37.45 | —0.1403 | 1.45 |
000825 | 太钢不锈 | 38.40 | 180.52 | 58.72 | 717.76 | 0.8470 | 31.61 |
002386 | 天原股份 | 71.93 | 20.59 | 56.53 | 539.98 | 0.3983 | 8.81 |
601882 | 海天精工 | 35.13 | 27.67 | 55.66 | 80.53 | 0.3042 | 37.97 |
000563 | 陕国投A | 13.55 | 17.08 | 54.03 | 7.59 | 0.1108 | —2.51 |
300857 | 协创数据 | 36.05 | 27.68 | 53.36 | 9.70 | 0.3400 | 0.42 |
000657 | 中钨高新 | 40.99 | 12.91 | 52.73 | 86.13 | 0.1873 | 16.43 |
603026 | 石大胜华 | 102.34 | 14.75 | 52.22 | 1485.25 | 2.8863 | 3.49 |
600707 | 彩虹股份 | 16526.25 | 28.43 | 52.02 | 266.89 | 0.7803 | —13.55 |
600348 | 华阳股份 | 9.92 | 12.63 | 51.17 | 61.02 | 0.4828 | 56.52 |
002588 | 史丹利 | 27.23 | 21.57 | 51.14 | 85.00 | 0.2209 | —0.17 |
603612 | 索通发展 | 76.59 | 12.88 | 50.78 | 344.16 | 0.6327 | 17.38 |
002850 | 科达利 | 55.58 | 9.02 | 49.74 | 180.02 | 0.9400 | 17.82 |
002254 | 泰和新材 | 34.25 | 126.07 | 48.79 | 112.31 | 0.6400 | —7.42 |
600782 | 新钢股份 | 2.53 | 19.37 | 47.23 | 119.38 | 0.7527 | 33.22 |
601339 | 百隆东方 | 337.59 | 19.17 | 46.93 | 140.37 | 0.3700 | —5.51 |
000973 | 佛塑科技 | 22.87 | 17.53 | 46.93 | 116.43 | 0.0672 | 8.39 |
601005 | 重庆钢铁 | 7.70 | 307.39 | 46.92 | 2122.70 | 0.3024 | —4.56 |
300398 | 飞凯材料 | 1.17 | 13.55 | 46.37 | —9.55 | 0.3300 | 15.03 |
002458 | 益生股份 | 10.52 | 311.68 | 46.32 | —19.69 | 0.2800 | 4.19 |
002395 | 双象股份 | 138.07 | 21.84 | 45.61 | 170.80 | 0.1864 | —2.12 |
002199 | 东晶电子 | 33.63 | 148.21 | 44.89 | 799.68 | 0.0822 | 2.07 |
603444 | 吉比特 | 2.90 | 45.10 | 44.73 | 62.50 | 12.4378 | —18.35 |
000887 | 中鼎股份 | 5.72 | 24.52 | 44.14 | 378.07 | 0.4751 | 18.88 |
300790 | 宇瞳光学 | 50.92 | 17.37 | 43.38 | 209.26 | 0.6389 | 0.94 |
000553 | 安道麦A | 525.68 | 16.52 | 43.31 | 77.00 | 0.1554 | 3.50 |
002092 | 中泰化学 | 523.57 | 23.50 | 43.30 | 680.62 | 0.8293 | 9.00 |
601233 | 桐昆股份 | 32.16 | 64.39 | 43.15 | 312.50 | 1.8251 | 10.97 |
000725 | 京东方A | 90.97 | 102.44 | 43.15 | 1009.50 | 0.3621 | —6.81 |
300891 | 惠云钛业 | 42.17 | 78.79 | 43.10 | 36.79 | 0.2700 | 8.89 |
300705 | 九典制药 | 21.06 | 71.56 | 42.89 | 102.21 | 0.4800 | —26.87 |
002075 | 沙钢股份 | 19.69 | 3.93 | 42.78 | 27.30 | 0.2489 | —24.44 |
000510 | 新金路 | 483.41 | 76.41 | 42.60 | 281.46 | 0.2700 | 21.86 |
002532 | 天山铝业 | 19.67 | 19.32 | 42.11 | 78.13 | 0.4300 | 18.26 |
002472 | 双环传动 | 169.55 | 45.10 | 41.90 | 6299.45 | 0.1900 | 12.88 |
600702 | 舍得酒业 | 84.26 | 11.70 | 41.80 | 344.60 | 2.1715 | 9.52 |
603906 | 龙蟠科技 | 10.92 | 2.79 | 41.63 | —5.69 | 0.3000 | 16.50 |
600426 | 华鲁恒升 | 31.39 | 210.35 | 41.11 | 320.35 | 1.7970 | —3.85 |
300138 | 晨光生物 | 15.84 | 25.69 | 40.88 | 23.66 | 0.3529 | —6.54 |
601919 | 中远海控 | 122.80 | 154.70 | 40.05 | 3161.89 | 3.0118 | —6.50 |
002206 | 海利得 | 118.26 | 18.32 | 39.25 | 67.38 | 0.2500 | 13.26 |
002833 | 弘亚数控 | 5.82 | 4.66 | 38.47 | 81.61 | 0.8745 | —4.88 |
601918 | 新集能源 | 51.72 | 6.96 | 37.91 | 1123.46 | 0.4500 | 20.23 |
000949 | 新乡化纤 | 1984.44 | 433.44 | 37.57 | 1400.57 | 0.5865 | —6.66 |
603713 | 密尔克卫 | 9.29 | 0.63 | 36.46 | —24.71 | 1.1500 | —5.24 |
000923 | 河钢资源 | 7.01 | 24.16 | 35.30 | 280.60 | 1.6086 | —9.98 |
601702 | 华峰铝业 | 47.52 | 5.49 | 35.26 | 177.00 | 0.2404 | 6.58 |
002876 | 三利谱 | 174.24 | 18.58 | 35.20 | 526.08 | 1.0352 | —13.39 |
002859 | 洁美科技 | 16.93 | 21.11 | 35.16 | 52.50 | 0.5397 | 2.68 |
002145 | 中核钛白 | 7.48 | 141.02 | 34.69 | 175.00 | 0.3283 | 29.50 |
300623 | 捷捷微电 | 16.67 | 11.70 | 32.79 | 100.00 | 0.3170 | —2.78 |
603659 | 璞泰来 | 15.41 | 32.61 | 31.59 | 123.84 | 1.1200 | —7.57 |
300975 | 商络电子 | 17.86 | 60.11 | 30.86 | 51.60 | 0.3071 | 13.09 |
300919 | 中伟股份 | 10.87 | 51.24 | 29.57 | 215.13 | 0.8525 | 13.76 |
603606 | 东方电缆 | 10.38 | 1.43 | 29.22 | —1.67 | 0.9700 | 16.07 |
000990 | 诚志股份 | 29.01 | 1.92 | 29.21 | 301.90 | 0.6079 | 24.04 |
002258 | 利尔化学 | 21.16 | 12.95 | 28.71 | 11.26 | 0.9630 | 33.86 |
002064 | 华峰化学 | 80.16 | 58.01 | 28.65 | 463.87 | 0.8093 | —13.37 |
600845 | 宝信软件 | 7.40 | 19.19 | 26.88 | 36.45 | 0.5982 | 21.52 |
000425 | 徐工机械 | 247.60 | 33.37 | 25.86 | 89.16 | 0.4979 | 5.55 |
603501 | 韦尔股份 | 33.00 | 6.26 | 25.06 | 136.60 | 2.6969 | —15.66 |
300852 | 四会富仕 | 14.80 | 16.59 | 24.78 | —23.83 | 0.8192 | 39.76 |
300327 | 中颖电子 | 4.44 | 14.59 | 24.54 | 61.50 | 0.5365 | —1.68 |
000762 | 西藏矿业 | 32.90 | 404.48 | 24.14 | 240.21 | 0.0864 | 36.44 |
300979 | 华利集团 | 3.34 | 2.80 | 23.78 | 66.59 | 0.9200 | —5.45 |
603599 | 广信股份 | 1.19 | 83.91 | 23.61 | 22.71 | 1.3600 | 14.35 |
600549 | 厦门钨业 | 80.96 | 25.60 | 22.09 | 193.03 | 0.4865 | 4.93 |
301020 | 密封科技 | 1.67 | 12.77 | 21.23 | 41.41 | 0.4591 | 29.25 |
002655 | 共达电声 | 10.48 | 12.40 | 21.18 | 1352.55 | 0.1528 | 1.85 |
300748 | 金力永磁 | 50.12 | 10.43 | 21.08 | 145.00 | 0.3246 | 8.34 |
600888 | 新疆众和 | 4.12 | 30.96 | 20.41 | 137.50 | 0.2407 | 65.89 |
600586 | 金晶科技 | 37.79 | 140.57 | 20.29 | 462.72 | 0.5480 | 19.48 |
002691 | 冀凯股份 | 35.48 | 266.48 | 20.00 | 244.37 | 0.0331 | 3.69 |
002067 | 景兴纸业 | 17.75 | 7.27 | 19.95 | 130.00 | 0.2180 | —3.76 |
300529 | 健帆生物 | 32.68 | 14.31 | 18.89 | —23.56 | 0.7800 | —30.17 |
002585 | 双星新材 | 23.65 | 2.29 | 18.57 | 41.20 | 0.5220 | 12.68 |
603733 | 仙鹤股份 | 5.01 | 25.63 | 17.64 | 16.53 | 0.8600 | —6.07 |
603010 | 万盛股份 | 32.03 | 24.95 | 17.23 | 315.00 | 0.9121 | —3.10 |
000708 | 中信特钢 | 5.06 | 14.85 | 16.89 | 52.06 | 0.8282 | 16.73 |
002597 | 金禾实业 | 5.15 | 13.36 | 16.46 | 27.54 | 0.8112 | —8.75 |
605006 | 山东玻纤 | 164.36 | 90.43 | 16.30 | 432.27 | 0.6598 | 13.38 |
300629 | 新劲刚 | 122.41 | 82.97 | 16.27 | —31.09 | 0.3300 | 81.58 |
600989 | 宝丰能源 | 38.83 | 17.45 | 16.07 | —4.13 | 0.5100 | 30.73 |
603351 | 威尔药业 | 36.85 | 5.50 | 15.57 | —47.28 | 0.4300 | —4.38 |
002138 | 顺络电子 | 10.48 | 5.04 | 15.11 | —9.20 | 0.5100 | 0.85 |
300577 | 开润股份 | 250.12 | 11.28 | 14.51 | 50.79 | 0.4000 | —9.54 |
002738 | 中矿资源 | 189.07 | 10.78 | 14.24 | 133.27 | 0.5424 | —11.42 |
002636 | 金安国纪 | 395.83 | 193.40 | 14.10 | 640.00 | 0.7589 | —17.75 |
300643 | 万通智控 | 95.01 | 30.02 | 13.91 | 385.99 | 0.2425 | 12.89 |
300390 | 天华超净 | 33.54 | 159.89 | 13.91 | —11.30 | 0.5600 | 3.74 |
002978 | 安宁股份 | 6.38 | 99.93 | 13.32 | 14.59 | 1.9021 | —18.29 |
002185 | 华天科技 | 40.99 | 10.82 | 12.88 | 124.74 | 0.2190 | —13.43 |
300285 | 国瓷材料 | 0.49 | 17.59 | 12.08 | —19.31 | 0.3900 | 6.42 |
002455 | 百川股份 | 48.06 | 9.90 | 11.40 | 633.27 | 0.1463 | 189.77 |
300751 | 迈为股份 | 41.08 | 0.01 | 9.93 | —30.26 | 2.4700 | 59.56 |
002183 | 怡亚通 | 104.43 | 143.61 | 9.91 | 255.00 | 0.1015 | 0.70 |
603005 | 晶方科技 | 1.28 | 12.41 | 9.67 | 71.42 | 0.6555 | —2.82 |
300809 | 华辰装备 | 99.42 | 11.44 | 9.65 | 868.01 | 0.4238 | 19.30 |
603817 | 海峡环保 | 1.17 | 4.14 | 8.00 | —47.09 | 0.1521 | —1.24 |
600075 | 新疆天业 | 25.97 | 10.78 | 7.21 | 540.00 | 0.6398 | 14.49 |
003026 | 中晶科技 | 5.40 | 41.05 | 6.58 | 89.59 | 0.7267 | —11.73 |
300261 | 雅本化学 | 20.53 | 32.45 | 5.99 | 15.90 | 0.1090 | 5.69 |
600502 | 安徽建工 | 117.36 | 22.46 | 5.94 | 27.89 | 0.3500 | — |
600338 | 西藏珠峰 | 10.43 | 583.03 | 4.65 | 77.95 | 0.4567 | 120.00 |
000936 | 华西股份 | 97.53 | 4089.73 | 4.43 | 400.31 | 0.4458 | 2.72 |
600309 | 万华化学 | 86.65 | 41.11 | 4.34 | 143.68 | 4.3100 | —9.67 |
000969 | 安泰科技 | 42.40 | 85.69 | 3.96 | 136.06 | 0.1155 | 9.66 |
002576 | 通达动力 | 11.68 | 0.15 | 3.29 | 70.00 | 0.3560 | 16.02 |
000559 | 万向钱潮 | 41.28 | 17.13 | 2.91 | 70.00 | 0.1010 | 2.60 |
300031 | 宝通科技 | 49.30 | 1.78 | 1.49 | 5.00 | 0.6231 | —12.61 |
300885 | 海昌新材 | 3.79 | 21.70 | 1.31 | 104.14 | 0.3191 | 3.38 |
003022 | 联泓新科 | 12.62 | 23.78 | 0.83 | 18.40 | 0.4100 | 6.67 |
002078 | 太阳纸业 | 28.09 | 94.07 | 0.74 | 137.50 | 0.8474 | —0.89 |
000025 | 特力A | 28.36 | 20.33 | 0.54 | 69.99 | 0.1009 | 9.94 |
003016 | 欣贺股份 | 30.19 | 60.62 | 0.03 | 155.23 | 0.4383 | —9.84 |
注:新闻中不同时期用不同时期的预告,快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值,5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。