55家北交所公司接受机构调研
作者:安远 栏目:新闻 来源:同花顺财经 发布时间:2024-03-22 19:19 阅读量:16149
根据调研日期截止日统计,近一个月,共有55家北交所公司获机构调研,其中,海能技术最受关注,参与调研的机构有85家。
证券时报 数据宝统计显示,近一个月共有55家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对50家公司进行调研;基金调研32家;阳光私募调研27家;保险调研13家;海外机构调研4家。
机构调研榜单中,海能技术参与调研的机构合计达85家,最受关注;其次是建邦科技、富士达、艾融软件,参与调研的机构分别有61家、58家、42家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于15个行业,机械设备、汽车、基础化工等行业较为集中,分别有13家、7家、6家公司上榜。
机构调研次数来看,艾融软件、泓禧科技等机构调研最为密集,均获机构4次调研。欧普泰、万通液压、广脉科技等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌0.16%。其间股价上涨的有24只,涨幅居前的有德众汽车、通易航天、泓禧科技等,分别上涨34.31%、29.53%、25.93%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为5.43%,日均换手率居前的有西磁科技、华密新材、莱赛激光等,日均换手率分别为18.83%、16.10%、15.98%。
截至3月22日收盘,北交所全部公司总市值均值为15.01亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为19.53亿元,获调研公司中市值居前的有贝特瑞、曙光数创、同力股份等。
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
430476 | 海能技术 | 85 | 1 | 11.66 | 9.38 | 机械设备 |
837242 | 建邦科技 | 61 | 1 | 15.59 | -8.78 | 汽车 |
835640 | 富士达 | 58 | 1 | 16.44 | -7.43 | 通信 |
830799 | 艾融软件 | 42 | 4 | 11.25 | -9.78 | 计算机 |
836414 | 欧普泰 | 42 | 2 | 11.66 | -4.43 | 电力设备 |
872808 | 曙光数创 | 36 | 1 | 48.67 | 9.27 | 计算机 |
834599 | 同力股份 | 35 | 1 | 9.62 | 0.63 | 机械设备 |
830839 | 万通液压 | 34 | 2 | 11.17 | 2.95 | 机械设备 |
871857 | 泓禧科技 | 33 | 4 | 15.93 | 25.93 | 电子 |
838924 | 广脉科技 | 33 | 2 | 11.23 | 17.59 | 通信 |
836247 | 华密新材 | 32 | 1 | 21.19 | -9.44 | 汽车 |
430418 | 苏轴股份 | 31 | 2 | 21.68 | 2.55 | 汽车 |
838030 | 德众汽车 | 28 | 1 | 4.58 | 34.31 | 汽车 |
835179 | 凯德石英 | 28 | 1 | 17.30 | -1.48 | 电子 |
831832 | 科达自控 | 27 | 1 | 13.86 | -5.78 | 计算机 |
834033 | 康普化学 | 27 | 1 | 36.47 | 2.73 | 基础化工 |
833346 | 威贸电子 | 26 | 2 | 11.92 | -0.33 | 电子 |
836961 | 西磁科技 | 25 | 1 | 20.20 | 9.13 | 机械设备 |
833943 | 优机股份 | 22 | 1 | 10.73 | -1.11 | 机械设备 |
430489 | 佳先股份 | 19 | 2 | 6.37 | -13.45 | 基础化工 |
832471 | 美邦科技 | 15 | 1 | 8.99 | -2.49 | 基础化工 |
836208 | 青矩技术 | 13 | 1 | 36.24 | -1.79 | 建筑装饰 |
835185 | 贝特瑞 | 13 | 1 | 18.70 | -0.53 | 电力设备 |
831961 | 创远信科 | 12 | 1 | 11.69 | 6.37 | 机械设备 |
832089 | 禾昌聚合 | 12 | 1 | 14.75 | 3.36 | 基础化工 |
831175 | 派诺科技 | 11 | 1 | 14.40 | -2.04 | 电力设备 |
837663 | 明阳科技 | 10 | 1 | 11.32 | -8.86 | 汽车 |
836547 | 无锡晶海 | 9 | 1 | 20.68 | -4.79 | 医药生物 |
873665 | 科强股份 | 8 | 2 | 8.68 | -0.57 | 基础化工 |
870976 | 视声智能 | 7 | 2 | 13.74 | -20.76 | 计算机 |
873693 | 阿为特 | 7 | 2 | 29.01 | -16.03 | 机械设备 |
833394 | 民士达 | 7 | 1 | 13.96 | -2.72 | 轻工制造 |
832522 | 纳科诺尔 | 7 | 1 | 15.58 | -6.20 | 电力设备 |
833171 | 国航远洋 | 6 | 2 | 3.94 | -1.75 | 交通运输 |
871981 | 晶赛科技 | 5 | 1 | 14.01 | -4.24 | 电子 |
836149 | 旭杰科技 | 5 | 1 | 6.06 | 1.85 | 建筑装饰 |
835579 | 机科股份 | 5 | 1 | 17.71 | -5.29 | 机械设备 |
834682 | 球冠电缆 | 4 | 2 | 7.15 | 2.00 | 电力设备 |
831641 | 格利尔 | 4 | 1 | 7.88 | -6.41 | 家用电器 |
873690 | 捷众科技 | 4 | 1 | 13.87 | 3.05 | 汽车 |
833429 | 康比特 | 4 | 1 | 11.69 | 3.27 | 食品饮料 |
831278 | 泰德股份 | 3 | 1 | 4.55 | -4.61 | 汽车 |
872925 | 锦好医疗 | 3 | 1 | 10.75 | 1.80 | 医药生物 |
833819 | 颖泰生物 | 3 | 1 | 3.51 | -7.63 | 基础化工 |
834765 | 美之高 | 2 | 1 | 6.82 | 1.04 | 轻工制造 |
873223 | 荣亿精密 | 2 | 1 | 3.68 | -4.66 | 机械设备 |
872351 | 华光源海 | 2 | 1 | 7.13 | 0.28 | 交通运输 |
430017 | 星昊医药 | 2 | 1 | 12.62 | -5.82 | 医药生物 |
873703 | 广厦环能 | 2 | 1 | 26.63 | 0.99 | 机械设备 |
871263 | 莱赛激光 | 1 | 1 | 14.98 | 3.10 | 机械设备 |
834950 | 迅安科技 | 1 | 1 | 18.23 | 2.88 | 机械设备 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 1 | 5.21 | 2.96 | 机械设备 |
834014 | 特瑞斯 | 1 | 1 | 8.20 | -2.50 | 公用事业 |
871642 | 通易航天 | 1 | 1 | 11.58 | 29.53 | 国防军工 |
837092 | 汉鑫科技 | 1 | 1 | 28.66 | -14.01 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。