【天风金工·每日复盘】沪指节前微涨
作者:夏冰 栏目:新闻 来源:西部热线 发布时间:2017-05-01 18:06
今日异动板块:
钛金属、特钢、活跃股、雄安新区、河北板块
今日 | 一周平均 | 季度平均 | 年度平均 | ||
情绪面 | 自然涨停个股 | 20 | 23.00 | 21.27 | 22.19 |
自然跌停个股 | 5 | 17.40 | 9.07 | 7.21 | |
连板率 | 13.51% | 17.72% | 13.54% | 12.75% | |
封板率 | 58.82% | 61.80% | 62.84% | 62.28% | |
创60日新高个股 | 55 | 49.60 | 115.97 | 128.69 | |
创60日新低个股 | 59 | 774.20 | 162.82 | 105.33 | |
多头排列个股 | 143 | 129.00 | 668.22 | 612.23 | |
空头排列个股 | 1869 | 1945.60 | 658.12 | 588.96 | |
资金面 | 两融余额(亿元) | 9148.63 | 9170.49 | 9122.72 | 8985.89 |
净买入额(亿元) | 451.18 | 359.40 | 387.55 | 431.86 | |
沪港通北向资金净流入(亿元) | -3.84 | -10.73 | -6.47 | -8.55 | |
深港通北向资金净流入(亿元) | 6.65 | 4.36 | 3.20 | 3.20 | |
GC007 | 3.41% | 3.8% | 3.26% | 2.88% | |
衍生品 | 基差-IF00 | -0.6% | -0.57% | -0.4% | -0.68% |
基差-IH00 | -0.47% | -0.49% | -0.10% | -0.41% | |
基差-IC00 | -0.51% | -0.52% | -0.76% | -1.22% | |
IVIX | 9.13 | 9.45 | 10.80 | 16.22 | |
PCR(成交量) | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | |
PCR(持仓量) | 0.69 | 0.68 | 0.75 | 0.83 | |
其他 | 活跃分级基金整体折溢价率 | -0.55% | -0.23% | -0.31% | -0.23% |
资料来源:Wind,天风证券研究所 | |||||
注:情绪面数据统计剔除ST、一字板涨跌停个股; 今日20只自然涨停股票中,10只主板股票,9只中小板股票,1只创业板股票; 上一交易日自然涨停股票今日平均上涨1.35%; 两融取上一交易日数据、活跃分级基金指日成交额大于1000万; 平均数据分别以一周、季度、年度为时间窗口滚动计算; 深港通年度平均数据为2016-12-05开通以来计算。 |
分析师:吴先兴
执业证书号:S111051612001
Tel:18616029821
分析师:张欣慰
Tel:13818851963
联系人:罗彧文
Tel:13162526158
联系人:杨怡玲
Tel:13776619525
联系人:阚文超
Tel:18717948990
联系人:许金涛
Tel:15251892319
联系人:韩谨阳
Tel:13270752203
量化先行者