掘金龙虎榜24股近期获机构净买入
作者:许一诺 栏目:新闻 来源:西部热线 发布时间:2017-01-26 20:15
今天(1月26日)沪指收盘报3159.17点,涨9.61点,涨幅为0.31%,近五日涨幅为1.87%;近五日A股成交量1204.11亿股,成交金额15128.65亿元。近五日龙虎榜中,机构和营业部资金共净买入8.95亿元,净买入的个股有95只,净买入净额为30.73亿元。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构 买入额 (万元) | 机构 卖出额 (万元) | 机构 净买入额 (万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300378 | 鼎捷软件 | 2.73 | 13931.00 | 0.00 | 13931.00 | 15.40 | -399.41 |
600362 | 江西铜业 | 19.08 | 9063.86 | 0.00 | 9063.86 | 1.73 | 19990.13 |
300590 | 移为通信 | 23.26 | 6930.09 | 1417.54 | 5512.56 | 2.77 | 2648.52 |
002694 | 顾地科技 | 12.50 | 5061.64 | 2091.13 | 2970.51 | 5.75 | 3458.21 |
000825 | 太钢不锈 | 9.79 | 2505.20 | 0.00 | 2505.20 | 0.77 | 5030.54 |
002836 | 新 宏 泽 | 13.11 | 2457.06 | 0.00 | 2457.06 | 1.58 | 1643.83 |
300562 | 乐心医疗 | 15.62 | 4408.69 | 2042.66 | 2366.03 | 1.08 | -2898.37 |
603716 | 塞 力 斯 | -11.39 | 2218.20 | 0.00 | 2218.20 | 5.96 | -2516.19 |
002833 | 弘亚数控 | 18.19 | 2657.12 | 579.66 | 2077.46 | 0.85 | -2243.12 |
603337 | 杰克股份 | 32.72 | 2324.27 | 681.56 | 1642.71 | 0.93 | -7576.99 |
300586 | 美联新材 | 1571.48 | 0.00 | 1571.48 | 1.16 | -630.13 | |
300581 | 晨光航空 | 24.08 | 1406.75 | 0.00 | 1406.75 | 1.16 | 15561.49 |
000922 | 佳电股份 | -11.61 | 1245.60 | 0.00 | 1245.60 | 0.82 | -3017.12 |
300571 | 平治信息 | 25.76 | 1198.11 | 0.00 | 1198.11 | 1.01 | -825.68 |
603929 | 亚翔集成 | 10.54 | 931.55 | 0.00 | 931.55 | 0.31 | -13479.39 |
300587 | 天铁股份 | 9.93 | 925.69 | 0.00 | 925.69 | 1.01 | -944.17 |
000863 | 三湘印象 | 2.37 | 698.57 | 0.00 | 698.57 | 2.52 | -197.95 |
002286 | 保 龄 宝 | -11.10 | 696.15 | 0.00 | 696.15 | 0.72 | -9063.27 |
002838 | 道恩股份 | 15.31 | 1406.64 | 874.09 | 532.54 | 0.38 | -2479.09 |
002040 | 南 京 港 | 9.05 | 478.14 | 126.28 | 351.86 | 0.08 | -749.38 |
与此同时,龙虎榜营业部资金近五日出现净买入状态,净买入净额达16.91亿元。137只个股出现了营业部的身影,其中100只股票呈资金净买入,37只股票出现资金净卖出。从个股情形看,营业部净买入较大的个股有金科股份、云南铜业、碧水源。详细来看,金科股份是资金最喜爱个股,营业部净买入金额达3.00亿元,高居榜首。另外,云南铜业、碧水源营业部净买入分别高达1.97亿元和1.84亿元。营业部卖出金额最大的个股有南华仪器、长春一东、鼎捷软件,净卖出净额分别达1.93亿元、1.87亿元、1.39亿元。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部 买入额 (万元) | 营业部 卖出额 (万元) | 营业部 净买入额 (万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000656 | 金科股份 | 13.02 | 33849.14 | 3836.80 | 30012.34 | 9.68 | 10403.16 |
000878 | 云南铜业 | 18.38 | 24269.19 | 4534.79 | 19734.40 | 5.02 | 13048.22 |
300070 | 碧 水 源 | -5.76 | 23448.53 | 5006.05 | 18442.48 | 7.30 | -19019.29 |
000750 | 国海证券 | -6.89 | 28014.08 | 10887.75 | 17126.33 | 5.58 | -14361.95 |
002651 | 利君股份 | 34.52 | 37628.83 | 25869.57 | 11759.26 | 1.73 | 8249.63 |
603058 | 永吉股份 | 29.16 | 16135.98 | 4425.12 | 11710.86 | 9.44 | 800.46 |
002824 | 和胜股份 | 42.15 | 16062.18 | 4860.18 | 11202.00 | 9.21 | 294.21 |
002755 | 东方新星 | -0.84 | 16063.37 | 5649.96 | 10413.41 | 5.86 | -4248.02 |
002703 | 浙江世宝 | 10.48 | 10739.84 | 1780.90 | 8958.93 | 3.91 | 1213.02 |
000605 | 渤海股份 | 16.34 | 11996.93 | 4329.57 | 7667.36 | 7.26 | 2100.42 |
000993 | 闽东电力 | 3.46 | 11695.70 | 4215.80 | 7479.90 | 2.06 | -8283.84 |
000557 | 西部创业 | 6.32 | 10271.45 | 3005.01 | 7266.44 | 7.60 | -1940.93 |
002534 | 杭锅股份 | 31.70 | 9911.47 | 3038.65 | 6872.82 | 4.60 | 6844.27 |
000825 | 太钢不锈 | 9.79 | 11033.84 | 4173.36 | 6860.48 | 2.12 | 5030.54 |
300099 | 尤 洛 卡 | 37.48 | 17938.38 | 11390.68 | 6547.70 | 4.80 | 9029.51 |
002552 | 宝鼎科技 | 12.16 | 8702.31 | 2332.93 | 6369.38 | 2714.28 | |
002752 | 昇兴股份 | 3.58 | 7715.36 | 1469.20 | 6246.16 | 5.09 | -8.12 |
000597 | 东北制药 | 13.04 | 7222.04 | 1103.03 | 6119.02 | -1211.54 | |
002602 | 世纪华通 | 12.22 | 10975.60 | 4906.92 | 6068.68 | 3.99 | -2507.53 |
300304 | 云意电气 | 11.89 | 15553.04 | 9539.10 | 6013.94 | 1.27 | 66.85 |
数据显示,一些个股在龙虎榜中显示出有资金在净买入,而且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股遭到机构资金喜爱。在近五日龙虎榜机构和营业部净买入的95只个股中,主力资金同期净流入的个股有28只,净流入金额最大的个股为同力水泥、世龙实业、江西铜业,主力资金分别为55292.74万元、27272.83万元、19990.13万元。主力资金净流入力度较大的个股有同力水泥、世龙实业、晨光航空,力度分别高达18.15%、16.71%、12.86%。
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜 净买入额 (万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000885 | 同力水泥 | 33.07 | 789.91 | 0.26 | 55292.74 | 18.15 |
002748 | 世龙实业 | 20.99 | 622.96 | 0.38 | 27272.83 | 16.71 |
600362 | 江西铜业 | 19.08 | 4374.15 | 0.83 | 19990.13 | 3.82 |
300581 | 晨光航空 | 24.08 | 3034.13 | 2.51 | 15561.49 | 12.86 |
000878 | 云南铜业 | 18.38 | 19734.40 | 5.02 | 13048.22 | 3.32 |
000656 | 金科股份 | 13.02 | 30012.34 | 9.68 | 10403.16 | 3.35 |
300099 | 尤 洛 卡 | 37.48 | 6547.70 | 4.80 | 9029.51 | 6.62 |
002651 | 利君股份 | 34.52 | 11759.26 | 1.73 | 8249.63 | 1.21 |
000825 | 太钢不锈 | 9.79 | 9365.68 | 2.89 | 5030.54 | 1.55 |
300466 | 赛摩电气 | 22.06 | 4334.11 | 2.23 | 3843.72 | 1.98 |
002694 | 顾地科技 | 1234.63 | 2.39 | 3458.21 | 6.70 | |
300348 | 长亮科技 | 13.60 | 3181.87 | 6.91 | 3074.34 | 6.68 |
002552 | 宝鼎科技 | 12.16 | 6369.38 | 2714.28 | 4.47 | |
300590 | 移为通信 | 23.26 | 9840.96 | 4.94 | 2648.52 | 1.33 |
000605 | 渤海股份 | 16.34 | 6214.67 | 5.89 | 2100.42 | 1.99 |
002836 | 新 宏 泽 | 13.11 | 7236.89 | 4.66 | 1643.83 | 1.06 |
300557 | 理工光科 | 11.02 | 3333.77 | 5.15 | 1434.27 | 2.22 |
002703 | 浙江世宝 | 8958.93 | 3.91 | 1213.02 | 0.53 | |
300209 | 天泽信息 | 19.22 | 4533.24 | 2.74 | 1039.65 | 0.63 |
600007 | 中国国贸 | 1.39 | 2319.49 | 24.65 | 1017.94 | 10.82 |
注:以上数据均只含近五个交易日龙虎榜数据。
点击检查一切龙虎榜数据起源数据宝)