西部热线 | 助力西部开发,关注西部民生! |
adtop
adtop01
当前位置: 西部热线 > 财经

88只A股筹码大换手3月18日

作者:柳暮雪    栏目:财经    来源:证券之星    发布时间:2022-03-18 17:20   阅读量:6165   

证券时报bull,数据宝统计,截至收盘,沪指报3251.07点,涨36.03点,涨幅为1.12%,深成指报12328.65点,涨38.67点,涨幅为0.31%,创业板指报2713.79点,涨3.07点,涨幅为0.11%个股方面,今日88只A股换手率超过20%,其中,建研设计,华蓝集团等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主

88只A股筹码大换手3月18日

3月18日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价换手率涨跌幅
301167建研设计 46.27 69.57 19.99
301027华蓝集团 28.75 66.35 19.99
603176汇通集团 12.52 65.84 7.65
301038深水规院 29.30 50.95 0.17
001227兰州银行 6.09 50.32 4.82
001308康冠科技 62.39 46.55
600355精伦电子 4.26 42.20 —8.19
301219C 腾 远 185.03 40.52 —0.43
301060兰卫医学 49.00 39.51 —2.87
301131聚 赛 龙 59.77 38.19 —3.27
301158德石股份 29.90 37.52 1.56
301116益客食品 24.35 37.06 —4.85
002104恒宝股份 13.07 36.55 —1.13
301159三维天地 52.01 36.49 10.45
605567春雪食品 16.49 36.29 1.54
002207准油股份 8.95 35.82 2.29
300306远方信息 19.66 35.72 —2.96
301136招标股份 23.28 35.08 3.51
003007直真科技 27.75 34.90 —8.51
001313粤海饲料 15.51 34.57 1.70
300564筑博设计 28.80 34.00 0.98
300603立昂技术 16.73 33.79 5.69
301110青木股份 59.00 33.47 —4.87
301178天 亿 马 57.59 33.32 —7.14
300074华平股份 5.38 33.26 20.09
301010晶雪节能 27.86 33.05 19.98
300249依 米 康 18.30 31.59 —6.06
002761浙江建投 38.07 31.57 10.00
301085亚康股份 44.20 31.55 1.28
301024霍普股份 52.66 31.03 20.01
301089拓新药业 190.05 30.18 —1.93
301218华是科技 57.11 29.99 —4.51
301083百胜智能 18.02 29.92 19.97
301201诚达药业 114.20 29.83 —4.01
002943宇晶股份 34.07 29.72 9.02
301236C 软 通 63.77 29.22 —0.44
300164通源石油 6.20 29.10 1.31
301111粤万年青 39.41 29.04 3.96
300992泰福泵业 27.07 28.79 10.13
000788北大医药 14.00 28.47 1.08
300966共同药业 44.66 28.38 1.96
603215比依股份 18.43 28.05 5.19
300546雄帝科技 38.08 27.79 —7.46
300039上海凯宝 9.72 27.71 —6.81
301072中捷精工 40.96 27.30 3.38
300993玉马遮阳 26.20 27.12 7.60
002620瑞和股份 7.68 26.86 5.06
300560中 富 通 22.84 26.25 —12.52
000815美 利 云 17.47 26.10 —9.99
002537海联金汇 12.06 26.03 10.04
002366台海核电 6.38 25.82 —2.45
002885京 泉 华 24.37 25.44 5.68
301186超达装备 41.08 25.34 —1.27
300026红日药业 8.33 25.03 8.75
002246北化股份 14.91 24.73 —9.85
301043绿 岛 风 31.95 24.35 7.11
301222浙江恒威 39.52 24.34 0.30
301228实朴检测 32.17 23.80 4.11
301215中汽股份 8.24 23.46 0.61
605507国邦医药 33.68 23.41 0.69
605033美邦股份 19.83 23.40 0.81
603815交建股份 9.56 23.31 10.01
605286同力日升 31.80 23.28 4.16
300743天地数码 13.86 23.17 —10.00
603616韩建河山 9.83 23.10 2.72
002639雪人股份 11.38 23.10 3.64
301130西点药业 53.09 22.94 1.55
605011杭州热电 22.01 22.83 —2.22
002177御银股份 5.89 22.79 4.62
603636南威软件 17.94 22.74 9.99
300588熙菱信息 17.65 22.55 2.68
600706曲江文旅 12.90 22.53 —1.23
300534陇神戎发 14.64 22.36 4.27
301070开勒股份 35.91 22.36 12.22
301126达嘉维康 25.30 22.32 1.77
300117嘉寓股份 4.97 22.27 1.84
300295三六五网 11.48 22.26 1.41
605116奥 锐 特 25.86 22.24 —7.64
603538美 诺 华 58.40 22.11 —3.95
300167迪 威 迅 7.18 21.90 —6.75
603102百合股份 48.89 21.44 6.51
300972万辰生物 15.93 21.05 0.57
301229纽 泰 格 41.88 20.77 0.67
601789宁波建工 6.94 20.63 0.14
002349精华制药 18.56 20.44 10.02
002629仁智股份 4.02 20.35 3.61
300576容大感光 35.16 20.27 7.20
002112三变科技 9.14 20.07 —2.77
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

谈到创作初衷,导演张善南表示:“看了许多关于青春的影片,大部分都是围绕着初恋和校园暴力在创作,我们的青春似乎被强行定义了,似乎只要提到青春一词便是关于‘初恋’,可是我的青春并不是这样的单一,身边人的青春也不仅只是初恋,所以我想拍一部写实的青春影片。”

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

adl03
adr1
adr2