前五月亏损债基占比不足一成博时华安等可转债领涨
作者:子墨 栏目:财经 来源:中国经济网 发布时间:2019-06-09 16:41 阅读量:16690
中国经济网北京6月5日讯 (记者 李荣 康博) 尽管五月的A股市场出现回调,但在一季度涨幅巨大的情况下,以可转债为首的大批债基还是牢牢占据着前五月债券型基金涨幅榜前列,并且收益可观。
从数据来看,截止到5月31日收盘,今年前五月业绩出现亏损的债券型基金占比仅仅为5.2%,还不足一成,涨幅在10%以上的债基多为可转债基金,这主要得益于今年一季度A股市场的超跌反弹,让重配可转债和股票的债券型基金收益突起。如博时转债增强A、华安可转债A、长盛可转债C三只具有代表性的债基,涨幅都超过了14%。
从此前的一季报看,博时转债增强A的基金总资产中77.12%都配置为债券,另有16.08%为股票资产;华安可转债A的债券持仓占比为79.54%,股票占比在9.78%;长盛可转债C中也有84.92%的资产配置了债券,7.12%配置为股票。且在前五大持仓债券中,转债都占据了四只及以上的数量,作为可转债基金,二季度这种配置比例应该并无太大改变。
虽然从四月份开始,A股市场出现了震荡回调,且五月回调幅度明显,但一季度的盈利依然让可转债基金保持了业绩领先优势。
在占比5.2%的亏损债基中,信达澳银纯债和中科沃土沃祥是仅有的跌幅超过10%的两只产品,前者的下跌是因为踩雷信用债。信达澳银纯债债券一季度报显示,一季度该只基金持有“16信威01”占比51.02%,重仓的另一只债券“16三胞02”,第一季度占比为23.23%,两只债券在一季度期间都有“爆雷”情况,从而拖累基金业绩一蹶不振。而中科沃土沃祥重仓的政策性金融债在4月份下挫明显,虽在五月出现了小幅反弹也仍无法弥补。
华富基金固定收益部表示,在利好因素频发的情况下,债市行情偏弱暗示短期市场进一步大涨的可能性下降,利率债短期仍无法摆脱震荡格局。
对于信用债的投资机会,多位业内人士表示,近期发生的信用风险事件,短期内将对债券市场形成利空,从中长期来看,信用债市场将进一步分化。但不少人士都指出,由于中高评级中长久期品种的利差目前处于历史较高水平,未来高等级债券品种的稀缺性将上升,可以在高等级信用债及城投债中挖掘机会。
前5月债券型基金涨跌幅前40名
排名 | 证券简称 | 前5月累计单位净值增长率 % | 规模 亿元 | 证券简称 | 前5月累计单位净值增长率 % | 规模 亿元 |
1 | 长信利发 | 18.17 | 0.4372 | 信达澳银纯债 | -33.46 | 0.0631 |
2 | 博时转债增强A | 17.78 | 1.5539 | 中科沃土沃祥 | -11.29 | 0.6006 |
3 | 永赢泰利C | 17.78 | 0.5502 | 东吴鼎元双债C | -6.44 | 0.0711 |
4 | 博时转债增强C | 17.68 | 2.8613 | 创金合信尊盈纯债 | -6.32 | 0.0010 |
5 | 新疆前海联合泳益纯债A | 17.23 | 0.5501 | 东吴鼎元双债A | -6.13 | 0.0009 |
6 | 华安可转债A | 17.18 | 0.9187 | 浙商丰利增强 | -5.71 | 0.5252 |
7 | 华安可转债B | 16.97 | 1.5884 | 南方昌元可转债C | -5.69 | 0.1793 |
8 | 长盛可转债C | 14.78 | 0.2211 | 东吴鼎利 | -5.52 | 0.7528 |
9 | 华富可转债 | 14.75 | 0.5389 | 南方昌元可转债A | -5.49 | 1.0679 |
10 | 长盛可转债A | 14.48 | 0.1540 | 东吴优信稳健C | -5.26 | 0.0031 |
11 | 华夏鼎沛A | 14.45 | 1.5176 | 东吴优信稳健A | -5.12 | 0.1176 |
12 | 华夏鼎沛C | 14.26 | 1.9309 | 金鹰添享纯债 | -4.73 | 0.0051 |
13 | 中欧可转债A | 13.95 | 3.1389 | 汇安稳裕 | -4.45 | 4.5627 |
14 | 中欧可转债C | 13.88 | 1.1240 | 创金合信尊泰纯债 | -4.37 | 0.0031 |
15 | 长安泓沣中短债C | 13.58 | 0.0948 | 海富通瑞福一年定开 | -3.73 | 3.0499 |
16 | 华宝可转债 | 13.33 | 0.5964 | 富荣富乾C | -3.44 | 0.0489 |
17 | 长安泓沣中短债A | 13.18 | 0.0209 | 富荣富乾A | -3.44 | 30.6597 |
18 | 东吴中证可转换债券 | 13.14 | 0.2226 | 融通通瑞C | -3.31 | 0.0079 |
19 | 汇添富可转债A | 12.94 | 4.3456 | 信诚新双盈B | -3.20 | 0.1389 |
20 | 汇添富可转债C | 12.62 | 3.8433 | 融通通瑞AB | -3.00 | 0.5666 |
21 | 前海开源祥和A | 12.15 | 2.7373 | 中邮增力 | -2.95 | 0.0107 |
22 | 前海开源祥和C | 11.96 | 0.3251 | 华夏鼎诺三个月A | -2.88 | 14.7109 |
23 | 富安达增强收益A | 11.78 | 0.8254 | 西部利得合赢A | -2.77 | 0.0131 |
24 | 富安达增强收益C | 11.63 | 1.3327 | 西部利得合赢C | -2.63 | 0.0003 |
25 | 鹏华可转债 | 11.51 | 0.7910 | 工银瑞信添福B | -2.60 | 0.3732 |
26 | 工银瑞信可转债 | 11.31 | 1.5331 | 工银瑞信添福A | -2.53 | 9.7242 |
27 | 中银转债增强A | 10.84 | 0.6442 | 新华恒稳添利C | -2.27 | 0.6666 |
28 | 中银转债增强B | 10.74 | 0.5518 | 天治鑫利C | -2.20 | 0.0007 |
29 | 江信添福A | 10.60 | 0.1017 | 光大中高等级C | -2.16 | 0.1813 |
30 | 易方达裕鑫C | 10.41 | 0.5932 | 国联安增利债券B | -2.04 | 0.2394 |
31 | 创金合信聚利A | 10.33 | 0.2059 | 天治鑫利A | -2.01 | 0.0927 |
32 | 创金合信聚利C | 10.30 | 0.0650 | 光大中高等级A | -2.00 | 3.2060 |
33 | 华富安享 | 10.29 | 0.5160 | 国联安增利债券A | -1.92 | 0.3112 |
34 | 南方希元可转债 | 10.24 | 0.5275 | 信诚年年有余B | -1.80 | 0.0111 |
35 | 华夏可转债增强A | 10.18 | 0.8681 | 鹏华丰尚B | -1.71 | 0.5146 |
36 | 易方达裕鑫A | 9.99 | 0.4956 | 广发集嘉A | -1.70 | 0.9337 |
37 | 长安泓源纯债C | 9.85 | 0.1105 | 广发集嘉C | -1.66 | 0.0649 |
38 | 华商可转债A | 9.62 | 0.3635 | 北信瑞丰稳定收益C | -1.63 | 0.7127 |
39 | 国泰可转债 | 9.54 | 1.1183 | 华商稳固添利C | -1.61 | 0.1221 |
40 | 广发集裕C | 9.50 | 0.0179 | 信诚年年有余A | -1.61 | 0.1034 |
来源:wind (规模截止日:2019.3.31)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。