前4月九成债基正收益博时鹏华汇添富凭借可转债亮眼
作者:夏冰 栏目:财经 来源:中国经济网 发布时间:2019-05-15 10:42 阅读量:9776
中国经济网北京5月7日讯 (记者 李荣 康博)今年前4月,在A股大涨的同时,不少债基凭借重仓可转债产品而获得了业绩的上涨,虽然在4月份的震荡中,部分基金回吐盈利明显,但总体来看,债券型基金还是业绩喜人,且实现了股债双赢的格局。
Wind数据显示,剔除今年初新成立的基金后,前4月能够取得可比数据的债券型基金共有2103只,其中,有1953只基金取得正收益,占比超过九成;涨幅超过10%的基金有56只,涨幅超过20%的基金有3只。不过,与一季度相比,债券型基金的业绩还是出现了一定下滑,在一季度时涨幅超过20%的债基有12只。
整体来看,前4月债券型基金涨幅榜前列仍然牢牢被转债、可转债基金占据,博时转债增强A(050019)以21.04%的涨幅排在前4月债券型基金涨幅榜第1名。从一季度的资产配置情况来看,该基金用于投资股票的资金占净值的比例接近20%。中欧可转债A/C、华夏鼎沛A/C、长盛可转债A/C、鹏华可转债、汇添富可转债A/C等多只基金也受益于年初股市的反弹而涨幅超过15%。
不过,对于可转债基金而言,虽然部分产品借助于年初股市的反弹而占据涨幅榜前列,但成也萧何败萧何,由于股市在4月份出现大幅震荡,导致不少转债在4月份出现明显下跌,4月份跌幅靠前的债基大部分被可转债、转债增强等产品占据,从而拉低了可转债基金一季度涨幅。
从跌幅榜来看,根据中国经济网记者统计,前4月共有136只债券型基金未能取得正收益,其中,跌幅超过2%的有18只基金。排在前4月债券型基金跌幅榜首位的是中科沃土沃祥(004550),该基金跌幅为8.45%,值得注意的是,据天天基金网数据显示,该基金在4月17日单日回撤高达4.97%。
伴随债市的走弱,为保证基金业绩的稳定,部分基金公司今年以来不时暂停债券基金的大额申购。4月以来,多只债基公告暂停大额申购,Wind统计数据显示,截至5月6日,共有426只债基(不同份额分开统计)暂停大额申购,除去一季末单一投资者持有比例超20%的305只债基及7只迷你基金,仍有114只非定制债基暂停大额申购。
业内人士表示,今年债市相对去年波动较大,机构资金进出量很大,对净值影响很大,基金经理不好操作,为保证基金业绩的稳定及持有人的利益,部分基金公司会根据债市行情及产品的实际情况随时调整资金进入的情况。债市震荡,出于投资收益考虑,不少公司旗下部分债基都暂停大额申购以控制规模。
前4月债券型基金涨跌幅前40名
序号 | 证券简称 | 前4月单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模 亿元 | 证券简称 | 前4月单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模 亿元 |
1 | 博时转债增强A | 21.04 | 1.3750 | 1.5539 | 中科沃土沃祥 | -8.45 | 0.9094 | 0.6006 |
2 | 博时转债增强C | 20.92 | 1.3470 | 2.8613 | 创金合信尊盈纯债 | -4.65 | 1.0870 | 0.0010 |
3 | 华富可转债 | 20.00 | 1.0886 | 0.5389 | 东吴优信稳健C | -4.48 | 1.0019 | 0.0031 |
4 | 华安可转债A | 18.77 | 1.1960 | 0.9187 | 东吴优信稳健A | -4.37 | 1.0401 | 0.1176 |
5 | 华安可转债B | 18.71 | 1.1610 | 1.5884 | 东吴鼎利 | -4.33 | 1.2140 | 0.7528 |
6 | 长信利发 | 18.06 | 1.2031 | 0.4372 | 东吴鼎元双债C | -3.89 | 0.9400 | 0.0711 |
7 | 中欧可转债A | 17.94 | 1.1038 | 3.1389 | 金鹰添享纯债 | -3.63 | 0.9939 | 0.0051 |
8 | 中欧可转债C | 17.91 | 1.0983 | 1.1240 | 东吴鼎元双债A | -3.58 | 0.9440 | 0.0009 |
9 | 华夏鼎沛A | 17.31 | 1.1704 | 1.5176 | 创金合信尊泰纯债 | -3.49 | 0.9965 | 0.0031 |
10 | 华夏鼎沛C | 17.15 | 1.1665 | 1.9309 | 南方昌元可转债C | -3.44 | 0.9658 | 0.1793 |
11 | 长盛可转债C | 16.80 | 1.0959 | 0.2211 | 南方昌元可转债A | -3.28 | 0.9675 | 1.0679 |
12 | 长盛可转债A | 16.46 | 1.0791 | 0.1540 | 华商稳固添利C | -3.23 | 0.8390 | 0.1221 |
13 | 鹏华可转债 | 15.98 | 0.9070 | 0.7910 | 华商稳固添利A | -3.06 | 0.8550 | 0.1721 |
14 | 东吴中证可转换债券 | 15.94 | 0.9090 | 0.2226 | 新华恒稳添利C | -2.54 | 1.0750 | 0.6666 |
15 | 华夏可转债增强A | 15.79 | 0.9900 | 0.8681 | 西部利得合赢A | -2.22 | 1.0817 | 0.0131 |
16 | 汇添富可转债A | 15.63 | 1.5910 | 4.3456 | 中邮增力 | -2.14 | 0.9620 | 0.0107 |
17 | 汇添富可转债C | 15.38 | 1.5450 | 3.8433 | 西部利得合赢C | -2.10 | 1.0770 | 0.0003 |
18 | 华宝可转债 | 15.29 | 0.9752 | 0.5964 | 北信瑞丰稳定收益C | -2.08 | 1.3190 | 0.7127 |
19 | 富安达增强收益A | 15.02 | 1.1430 | 0.8254 | 北信瑞丰稳定收益A | -1.99 | 1.3320 | 4.7445 |
20 | 华商可转债A | 14.96 | 0.9646 | 0.3635 | 国联安增利债券B | -1.97 | 1.4410 | 0.2394 |
21 | 富安达增强收益C | 14.90 | 1.1121 | 1.3327 | 天治鑫利C | -1.87 | 1.0241 | 0.0007 |
22 | 华商可转债C | 14.80 | 0.9644 | 2.2295 | 国联安增利债券A | -1.85 | 1.4860 | 0.3112 |
23 | 南方希元可转债 | 14.75 | 0.9895 | 0.5275 | 天治鑫利A | -1.70 | 1.0341 | 0.0927 |
24 | 工银瑞信可转债 | 13.79 | 1.0565 | 1.5331 | 广发上证10年期国债ETF | -1.65 | 1.0273 | 0.2900 |
25 | 前海开源祥和A | 13.24 | 1.1813 | 2.7373 | 华商收益增强B | -1.62 | 1.6390 | 0.3723 |
26 | 前海开源祥和C | 13.09 | 1.1848 | 0.3251 | 信诚年年有余B | -1.56 | 1.2580 | 0.0111 |
27 | 中银转债增强A | 13.00 | 1.9390 | 0.6442 | 富国收益增强C | -1.52 | 1.2310 | 0.2077 |
28 | 中银转债增强B | 12.90 | 1.8820 | 0.5518 | 工银瑞信丰实 | -1.51 | 1.0476 | 2.1609 |
29 | 华富安享 | 12.82 | 1.1359 | 0.5160 | 华商收益增强A | -1.51 | 1.6940 | 0.5792 |
30 | 创金合信转债精选C | 12.22 | 1.0802 | 0.0247 | 富国祥利 | -1.47 | 1.0030 | 3.0944 |
31 | 创金合信转债精选A | 12.20 | 1.1787 | 0.0138 | 信诚年年有余A | -1.46 | 1.2840 | 0.1034 |
32 | 建信转债增强A | 12.11 | 2.3790 | 0.5942 | 富国收益增强A | -1.41 | 1.2550 | 0.9873 |
33 | 易方达裕鑫C | 12.01 | 1.1203 | 0.5932 | 嘉实中期国债ETF联接A | -1.40 | 1.0520 | 0.0564 |
34 | 中海可转换债券A | 11.98 | 0.9440 | 0.5207 | 中信建投稳福C | -1.37 | 0.9995 | 0.0238 |
35 | 中海可转换债券C | 11.98 | 0.9440 | 0.4772 | 前海开源鼎安A | -1.27 | 1.0140 | 0.2365 |
36 | 建信转债增强C | 11.97 | 2.3200 | 0.8941 | 中信建投稳福A | -1.24 | 1.0014 | 2.0251 |
37 | 国泰可转债 | 11.54 | 0.9987 | 1.1183 | 银华信用季季红H | -1.23 | 1.0470 | 40.3516 |
38 | 易方达裕鑫A | 11.50 | 1.1218 | 0.4956 | 嘉实中期国债ETF联接C | -1.15 | 1.0483 | 0.0115 |
39 | 天治可转债增强A | 11.33 | 1.1790 | 0.3561 | 鹏华丰尚B | -1.10 | 0.9850 | 0.5177 |
40 | 易方达裕祥回报 | 11.31 | 1.2500 | 4.8463 | 长盛盛康纯债C | -1.03 | 1.0475 | 0.5297 |
来源:wind (规模截止日:2019.3.31)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。