日本11月核心CPI增长0.9%,略好于预期
作者:竹隐 栏目:财经 来源:和讯网 发布时间:2017-12-27 13:36 阅读量:13883
日本11月通胀率同比增长0.6%,剔除生鲜食品和能源之外的CPI增长0.3%,显示通胀仍无明显走高迹象。
日本11月全国CPI同比 0.6%,预期 0.5%,前值 0.2%。
日本11月全国核心CPI(除生鲜食品)同比 0.9%,预期 0.8%,前值 0.8%。
日本11月全国核心-核心CPI(除生鲜食品和能源) 0.3%,预期 0.3%,前值 0.2%。
日本12月东京CPI同比 1%,预期 0.6%,前值 0.3%。
日本12月东京核心CPI(除生鲜食品)同比 0.8%,预期 0.7%,前值 0.6%。
日本12月东京核心-核心CPI(除生鲜食品和能源) 0.4%,预期 0.3%,前值 0.2%。
日本11月所有家庭支出同比 1.7%,预期 0.5%,前值 0.0%。
日本11月失业率 2.7%,预期 2.8%,前值 2.8%。
日本11月求才求职比 1.56,创1974年1月来最高水平,预期 1.56,前值 1.55。
持续更新中……
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。