今日24只A股封板钢铁行业涨幅最大
作者:柳暮雪 栏目:财经 来源:搜狐 发布时间:2017-07-03 15:44 阅读量:5763
原标题:今日24只A股封板 钢铁行业涨幅最大
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.11%,A股成交量296.32亿股,成交金额3694.56亿元,比上一个交易日增9.58%。个股方面,2282只个股上涨,其中非ST股涨停24只,638只个股下跌。从申万行业来看,钢铁、建筑材料、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为3.92%、1.68%、1.23%;食品饮料、家用电器、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为-1.59%、-1.40%、-0.65%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午15:01)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 3.92 | 93.93 | 166.86 | 八一钢铁 | 10.03 |
建筑材料 | 1.68 | 129.36 | 39.91 | 天山股份 | 10.02 |
农林牧渔 | 1.23 | 91.54 | 59.27 | 益生股份 | 10.02 |
有色金属 | 1.18 | 201.52 | -1.36 | 江丰电子 | 10.01 |
采掘 | 1.15 | 75.59 | 21.35 | 昊华能源 | 8.90 |
计算机 | 1.12 | 236.79 | 13.03 | 熙菱信息 | 9.72 |
轻工制造 | 1.04 | 89.59 | 12.25 | 创新股份 | 10.00 |
电气设备 | 0.85 | 146.63 | 6.93 | N大烨 | 44.01 |
传媒 | 0.78 | 138.22 | 12.50 | 思美传媒 | 9.82 |
机械设备 | 0.69 | 191.50 | -2.48 | N君禾 | 44.01 |
化工 | 0.65 | 275.03 | -2.08 | 沃特股份 | 10.00 |
纺织服装 | 0.58 | 41.89 | -7.08 | 延江股份 | 3.17 |
综合 | 0.56 | 39.56 | -15.44 | 中路股份 | 3.70 |
商业贸易 | 0.46 | 58.12 | 9.74 | 东百集团 | 4.95 |
公用事业 | 0.45 | 143.42 | 3.79 | 万邦达 | 3.59 |
休闲服务 | 0.38 | 25.29 | 29.91 | 曲江文旅 | 10.01 |
建筑装饰 | 0.31 | 163.30 | 0.57 | 北方国际 | 6.64 |
医药生物 | 0.28 | 209.09 | 13.63 | 开立医疗 | 9.99 |
国防军工 | 0.27 | 44.38 | 6.44 | 景嘉微 | 4.75 |
交通运输 | 0.25 | 110.67 | 15.34 | 华北高速 | 10.06 |
通信 | 0.19 | 100.08 | 23.34 | 中茵股份 | 8.98 |
房地产 | 0.17 | 131.42 | -3.72 | 中航地产 | 5.54 |
汽车 | -0.04 | 165.65 | 6.13 | 万丰奥威 | -4.88 |
银行 | -0.24 | 89.98 | -13.71 | 招商银行 | -1.63 |
电子 | -0.30 | 308.24 | 12.78 | 环旭电子 | -6.68 |
非银金融 | -0.65 | 160.86 | -11.52 | 新华保险 | -2.24 |
家用电器 | -1.40 | 105.79 | 5.92 | 海信科龙 | -3.72 |
食品饮料 | -1.59 | 127.11 | 29.55 | 海天味业 | -4.78 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。