沪市主力控盘个股一览(表)
作者:笑笑 栏目:财经 来源:西部热线 发布时间:2016-09-19 12:15 阅读量:5924
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
文投控股 | 600715 | 24.38 | -4.69% | 12.4847% | 4.1616% | 2.4969% | 2.09% |
日出东方 | 603366 | 9.52 | 7.69% | 8.5227% | 2.8409% | 1.7045% | 2.06% |
广安爱众 | 600979 | 7.62 | 5.39% | 8.5169% | 2.839% | 1.7034% | 8.03% |
仰帆控股 | 600421 | 19.91 | 4.62% | 8.069% | 2.6897% | 1.6138% | 2.47% |
中国一重 | 601106 | 5.44 | 4.41% | 8.0% | 2.6667% | 1.6% | 1.0% |
立霸股份 | 603519 | 27.67 | 3.09% | 7.8957% | 2.6319% | 1.5791% | 4.4% |
安德利 | 603031 | 73.01 | 8.66% | 7.6621% | 2.554% | 1.5324% | 32.0% |
中国核建 | 601611 | 15.9 | 10.03% | 7.6351% | 2.545% | 1.527% | 5.1% |
江苏索普 | 600746 | 12.64 | 5.25% | 7.613% | 2.5377% | 1.5226% | 2.39% |
正泰电器 | 601877 | 24.28 | 7.86% | 7.4873% | 2.4958% | 1.4975% | 1.88% |
杭萧钢构 | 600477 | 9.85 | 9.69% | 7.3118% | 2.4373% | 1.4624% | 5.94% |
联明股份 | 603006 | 26.3 | 5.03% | 7.1149% | 2.3716% | 1.423% | 3.95% |
三峡水利 | 600116 | 9.18 | 2.23% | 7.1078% | 2.3693% | 1.4216% | 13.98% |
亚星客车 | 600213 | 15.68 | 4.46% | 6.9463% | 2.3154% | 1.3893% | 2.85% |
金杯汽车 | 600609 | 5.8 | 3.2% | 6.422% | 2.1407% | 1.2844% | 1.63% |
龙元建设 | 600491 | 12.85 | 4.22% | 6.3241% | 2.108% | 1.2648% | 1.94% |
西藏旅游 | 600749 | 23.65 | 5.96% | 6.258% | 2.086% | 1.2516% | 4.24% |
环旭电子 | 601231 | 12.39 | 1.89% | 6.2443% | 2.0814% | 1.2489% | 2.01% |
大杨创世 | 600233 | 23.34 | 4.01% | 6.1086% | 2.0362% | 1.2217% | 4.4% |
白云电器 | 603861 | 37.69 | 6.92% | 6.0271% | 2.009% | 1.2054% | 16.28% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。