深市主力大单流入前20股
作者:子墨 栏目:财经 来源:西部热线 发布时间:2016-09-12 13:23 阅读量:14473
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流畅盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 生意差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
深振业A | 000006 | 8.92 | 9.99% | 3026 | 835 | 2191.0 | 1.6288% | -0.041% | 0.035% | 1.3978% |
天健集团 | 000090 | 10.55 | 10.01% | 2298 | 372 | 1926.0 | 2.4899% | -0.218% | 0.147% | 2.5829% |
东旭光电 | 000413 | 15.7 | 2.01% | 12812 | 11475 | 1337.0 | 0.5549% | 3.933% | -1.756% | 2.6199% |
远兴能源 | 000683 | 3.16 | 0.32% | 2692 | 1537 | 1155.0 | 0.5519% | 0.77% | -0.366% | 0.9019% |
四川双马 | 000935 | 18.11 | 10.02% | 1430 | 425 | 1005.0 | 1.5965% | 1.832% | 3.058% | 7.4485% |
通裕重工 | 300185 | 3.37 | 1.51% | 3935 | 3051 | 884.0 | 0.3258% | -0.564% | -0.505% | -0.7902% |
劲胜精准 | 300083 | 7.57 | 2.71% | 1278 | 760 | 518.0 | 0.5689% | 0.68% | 0.0030% | 1.4739% |
吉电股份 | 000875 | 6.17 | 2.66% | 1547 | 1205 | 342.0 | 0.3066% | -0.26% | 0.621% | 1.0126% |
鑫茂科技 | 000836 | 8.32 | 2.21% | 1327 | 1041 | 286.0 | 0.2418% | 0.806% | -0.255% | 0.1408% |
漳州发展 | 000753 | 4.91 | 1.03% | 1094 | 813 | 281.0 | 0.343% | -0.134% | 0.079% | 0.882% |
杰瑞股份 | 002353 | 18.95 | 4.24% | 911 | 636 | 275.0 | 0.4081% | 0.39% | -0.039% | 0.8561% |
东方园林 | 002310 | 16.52 | 0.12% | 986 | 715 | 271.0 | 0.1914% | -0.472% | 0.254% | 0.6394% |
首钢股份 | 000959 | 5.57 | 0.18% | 637 | 381 | 256.0 | 0.2122% | -0.225% | 0.472% | -1.2378% |
*ST韶钢 | 000717 | 4.15 | 1.97% | 1244 | 999 | 245.0 | 0.1013% | 0.111% | 0.24% | 0.4433% |
中航机电 | 002013 | 16.57 | 2.03% | 276 | 55 | 221.0 | 0.3866% | 0.0% | -0.178% | 0.4426% |
高新发展 | 000628 | 14.57 | 5.27% | 363 | 162 | 201.0 | 1.0693% | -0.096% | 0.319% | 1.1433% |
银河生物 | 000806 | 18.44 | -1.71% | 1284 | 1082 | 202.0 | 0.2892% | 0.737% | 0.613% | 1.9282% |
中联重科 | 000157 | 4.54 | -0.22% | 1860 | 1691 | 169.0 | 0.027% | -0.086% | -0.055% | 0.506% |
深深房A | 000029 | 11.16 | 4.3% | 424 | 258 | 166.0 | 0.1862% | -0.175% | -0.077% | -0.0428% |
棒杰股份 | 002634 | 11.71 | -1.26% | 322 | 176 | 146.0 | 0.5737% | 1.43% | 2.507% | 4.8877% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。